WIXOSS 採用カード集計結果(2015/7/15)その1
ウィクロスデッキ作成サイトWixoss-linkageに登録されたデッキの採用カードの集計結果です。
第6弾が発売されたということで、第7弾環境の総集編として、第7弾発売から第8弾発売前までを区切りとみて、採用カード数をまとめました。
過去の集計結果は下記にまとめてあります。
・第6弾環境の集計結果: WIXOSS 採用カード集計結果(2015/5/24)その1
・第5弾環境の集計結果: WIXOSS 採用カード集計結果(2015/2/28)その1
・第4弾環境の集計結果: WIXOSS 採用カード集計結果(2014/12/20)その1
・第3弾環境の後半の集計結果: WIXOSS 採用カード集計結果(2014/10/23)
・第3弾途中環境の集計結果: WIXOSS 採用カード集計結果(2014/09/25) その1
・第2弾環境の集計結果: WIXOSS 採用カード集計結果(2014/08/14)
・第1弾環境の集計結果: WIXOSS 採用カード集計結果(2014/06/12)
調査対象データの情報
登録デッキのうち集計範囲に作成・編集されたデッキであり、ゲームが出来る状態のデッキであるものを調査対象デッキとする。
具体的には、
+2015年5月24日 0:00 から 2015年7月15日 5:40 までに新規作成または編集されたデッキ
+ルリグデッキにLv0のルリグが1枚以上ある
+メインデッキにライフバーストを持つカードが20枚ある
+メインデッキにライフバーストを持たないカードが20枚ある
上記の4条件をすべて満たすデッキを調査対象デッキとする。
この調査は個々のデッキの情報を公開するものではなく、全体の傾向を調べ公開するものであるため、非公開のデッキについても調査の対象に含める。
調査対象等の母数
・Wixoss-Linkage登録ユーザ数: 2611
・Wixoss-Linkage登録デッキ数: 9336
・調査対象デッキ数: 2028
***
調査項目
・ルリグタイプ別の採用デッキ数
(タマ、花代などのルリグタイプを調査)
・最大Lvルリグ別の採用デッキ数
(ルリグデッキ内でレベルが最大のルリグを調査)
・アーツ・レゾナ別の採用デッキ数とデッキあたりの平均採用枚数
・メインデッキカード別の採用デッキ数とデッキあたりの平均採用枚数
(シグニとスペルをあわせて調査)
・どのデッキにも採用されていないカード
※1 採用デッキ数とは、そのカードが採用されているデッキの数を表す。(そのカードが同一デッキ内に3枚採用されている場合でも採用デッキ数は1として加算する)
※2 デッキあたりの平均採用枚数とは、そのカードが採用されているデッキについて、デッキ1つあたりに採用されているそのカードの枚数の平均値を表す。(そのカードが同一デッキ内に3枚採用されている場合は採用カード総数3として加算する)
ルリグタイプ別の採用デッキ数
順位 | ルリグタイプ | 採用デッキ数 |
1 | タマ | 302 |
2 | エルドラ | 191 |
3 | 緑子 | 183 |
4 | ピルルク | 174 |
5 | ユヅキ | 171 |
6 | ウリス | 155 |
7 | イオナ | 136 |
8 | 花代 | 124 |
9 | ミルルン | 119 |
10 | サシェ | 106 |
11 | リメンバ/ピルルク | 88 |
12 | ウムル | 77 |
13 | アン | 64 |
14 | ミュウ | 50 |
15 | タウィル | 41 |
16 | infected WIXOSS | 34 |
17 | spread WIXOSS | 11 |
18 | comics WIXOSS | 2 |
最大Lvルリグ別の採用デッキ数
アーツ・レゾナ別の採用デッキ数とデッキあたりの平均採用枚数
順位 | カード名 | 採用デッキ数 | デッキあたりの平均採用枚数 |
1 | アンシエント・サプライズ | 870 | 1.247 |
2 | アイドル・ディフェンス | 538 | 1.002 |
3 | スピリット・サルベージ | 410 | 1.020 |
4 | 再三再四 | 398 | 1.080 |
5 | ドント・エスケープ | 317 | 1.148 |
6 | 炎固一徹 | 284 | 1.092 |
7 | 大器晩成【ビッグバン】 | 242 | 1.058 |
8 | ピンチ・ディフェンス | 241 | 1.025 |
9 | オーバーサルベージ | 215 | 1.033 |
10 | ドント・ムーブ | 205 | 1.010 |
11 | ゼノ・マルチプル | 200 | 1.000 |
12 | デッド・スプラッシュ | 193 | 1.000 |
13 | ブラッディ・スラッシュ | 192 | 1.026 |
14 | チャージング | 183 | 2.044 |
14 | ロック・ユー | 183 | 1.650 |
16 | 全身全霊 | 170 | 1.035 |
17 | 雲散霧消 | 166 | 1.012 |
18 | クロス・ライフ・クロス | 145 | 1.324 |
19 | レインボーアート | 144 | 1.083 |
20 | バースト・ラッシュ | 143 | 1.357 |
21 | 四面楚火 | 141 | 1.028 |
22 | スペル・サルベージ | 139 | 1.173 |
23 | ハロー・エフェクト | 138 | 1.225 |
24 | モダン・バウンダリー | 136 | 1.353 |
25 | サプライズ・ウィズ・ミー | 127 | 1.087 |
26 | 捲火重来 | 102 | 1.020 |
27 | ラスト・セレクト | 101 | 1.000 |
28 | グレイブ・ガット | 100 | 1.270 |
29 | レゾナンス・マーチ | 94 | 1.160 |
30 | バロック・ディフェンス | 92 | 1.011 |
31 | ロマネ・ディフェンス | 90 | 1.000 |
32 | 白羅星 サタン | 85 | 1.012 |
33 | ホワイト・ホープ | 84 | 1.000 |
34 | ブラック・デザイア | 76 | 1.039 |
35 | アンチ・スペル | 72 | 1.000 |
36 | ダーク・マター | 71 | 1.606 |
36 | 一覇二鳥 | 71 | 1.254 |
38 | 白羅星 ジュピタ | 64 | 1.016 |
39 | 縦横無塵 | 55 | 1.218 |
40 | 白羅星 ネプチューン | 53 | 1.094 |
41 | 炎志貫徹 | 48 | 1.000 |
42 | ファフニール | 45 | 2.044 |
43 | エクスクルード | 44 | 1.977 |
44 | 台風一過 | 42 | 1.167 |
44 | 白羅星 ビーナス | 42 | 1.024 |
46 | 黒幻蟲 ムカデス | 41 | 1.098 |
47 | 黒幻蟲 ヤスデス | 39 | 1.103 |
48 | シャボン・サモン | 38 | 1.579 |
48 | ツー・ダスト | 38 | 1.000 |
50 | 天佑神助 | 37 | 1.000 |
51 | アンシエント・ゲート | 36 | 1.000 |
52 | アンシエント・リターン | 35 | 1.000 |
53 | ケミカル・フラッシュ | 34 | 1.029 |
54 | クロスロード | 33 | 1.061 |
55 | サルベージ | 31 | 1.065 |
55 | 火福糾縄 | 31 | 1.032 |
57 | レス・ホープ | 27 | 1.037 |
58 | ドロー・ツー | 26 | 1.038 |
59 | サウザンド・パニッシュ | 25 | 1.000 |
59 | ピーピング・チョイス | 25 | 1.200 |
59 | 付和雷同 | 25 | 1.000 |
59 | 未来永業 | 25 | 1.000 |
63 | アンシエント・ディガー | 24 | 1.125 |
63 | ピーピング・アナライズ | 24 | 1.000 |
63 | フォーチューン・ファイブ | 24 | 1.458 |
66 | ジェラシー・ゲイズ | 20 | 1.050 |
67 | クロス・クラッシュ・フラッシュ | 18 | 2.056 |
67 | 十人十色 | 18 | 1.056 |
69 | クロス・スクランブル | 16 | 1.000 |
69 | 一燭即発 | 16 | 1.125 |
71 | グレイブ・ナイト | 15 | 1.000 |
72 | アトラク・パニッシュ | 14 | 1.000 |
73 | ウェルカム・ドロー | 13 | 1.000 |
73 | 一致爆結 | 13 | 1.231 |
73 | 天罰覿面 | 13 | 1.000 |
76 | デス・ブーケトス | 12 | 2.000 |
76 | 背炎之陣 | 12 | 1.250 |
78 | マインド・マインズ | 11 | 1.091 |
78 | 白羅星 マーキュリー | 11 | 1.000 |
80 | 意気揚々 | 10 | 1.100 |
81 | エンドホール | 8 | 1.125 |
81 | 烈覇一絡 | 8 | 1.000 |
83 | ゼノゲート | 7 | 1.143 |
83 | ブラッド・ダンス | 7 | 1.000 |
85 | デス・コロッサオ | 6 | 1.167 |
85 | バツ・エニー・アザー | 6 | 1.000 |
85 | 気炎万丈 | 6 | 1.167 |
85 | 火紅柳緑 | 6 | 2.833 |
89 | マカロン・バグズ | 5 | 1.200 |
89 | 千載一遇 | 5 | 1.400 |
91 | ドーピング | 4 | 1.000 |
91 | ブラック・クライシス | 4 | 1.000 |
91 | ヘイト・インプレス | 4 | 1.000 |
91 | 一期一会 | 4 | 1.000 |
95 | ゴシック・バウンダリー | 3 | 1.000 |
95 | ロココ・バウンダリー | 3 | 1.000 |
95 | 奇奇怪怪【ジャイアント】 | 3 | 2.333 |
98 | グレイブ・アウト | 2 | 1.000 |
98 | デス・ビーム | 2 | 1.000 |
98 | ラッキーガード | 2 | 2.000 |
98 | 業火絢爛 | 2 | 1.000 |
98 | 飛火夏虫 | 2 | 1.000 |
103 | アイギス・シールド | 1 | 1.000 |
103 | エイボン | 1 | 1.000 |
103 | 焼石炎 | 1 | 1.000 |
その2はこちらWIXOSS 採用カード集計結果(2015/7/15) その2