WIXOSS 採用カード集計結果(2015/7/15) その2
その1はこちらWIXOSS 採用カード集計結果(2015/7/15) その1
***
メインデッキの採用デッキ数とデッキあたりの平均採用枚数
| 順位 | カード名 | 採用デッキ数 | デッキあたりの平均採用枚数 |
| 1 | サーバント O | 1430 | 3.357 |
| 2 | サーバント O2 | 1385 | 3.190 |
| 3 | サーバント D | 959 | 2.824 |
| 4 | サーバント D2 | 817 | 2.559 |
| 5 | コードアンチ アステカ | 752 | 1.783 |
| 6 | サーバント T2 | 491 | 1.925 |
| 7 | 列情の割裂 | 472 | 1.390 |
| 8 | THREE OUT | 418 | 2.201 |
| 9 | サーバント T | 411 | 1.976 |
| 10 | コードアンチ ドロンジョ | 399 | 2.238 |
| 11 | ネクスト・レディ | 392 | 1.217 |
| 12 | コードアート T・A・P | 328 | 2.838 |
| 13 | SEARCHER | 312 | 1.846 |
| 14 | ノー・ゲイン | 310 | 2.381 |
| 15 | コードアンチ ヘンジ | 304 | 1.457 |
| 16 | 忘得ぬ幻想 ヴァルキリー | 253 | 2.008 |
| 17 | 修復 | 244 | 1.975 |
| 17 | 羅植 カヤッパ | 244 | 3.061 |
| 19 | FREEZE | 211 | 2.517 |
| 20 | TRICK OR TREAT | 207 | 1.865 |
| 21 | 純朴の光輝 アグライア | 203 | 2.547 |
| 21 | 羅石 アンモライト | 203 | 3.409 |
| 23 | 三首の連打 ケルべルン | 202 | 2.074 |
| 24 | 手弾 アヤボン | 201 | 2.448 |
| 25 | コードアンチ クリスカル | 200 | 1.305 |
| 26 | アーク・オーラ | 197 | 1.756 |
| 27 | ゲット・インデックス | 194 | 2.433 |
| 28 | コードアンチ テキサハンマ | 191 | 2.754 |
| 29 | FREEZE THROUGH | 189 | 2.286 |
| 30 | RAINY | 186 | 2.177 |
| 31 | コードアート A・C・G | 182 | 3.440 |
| 32 | アイン=ダガ | 177 | 2.768 |
| 33 | 先駆の大天使 アークゲイン | 175 | 1.983 |
| 34 | 原槍 エナジェ | 165 | 2.091 |
| 35 | 幻獣 コマリス | 162 | 2.864 |
| 36 | コードアート R・F・R | 156 | 2.705 |
| 37 | 羅輝石 ダイヤブライド | 155 | 2.981 |
| 38 | 爆砲 ガンソード | 151 | 3.609 |
| 39 | 盾砲 シールドミサイル | 149 | 3.725 |
| 40 | DYNAMITE | 144 | 3.354 |
| 41 | 聖技の護り手 ラビエル | 136 | 1.316 |
| 42 | CRYSTAL SEAL | 134 | 2.321 |
| 43 | コードアンチ アラハバキ | 133 | 2.368 |
| 44 | コードアート G・R・B | 132 | 3.303 |
| 45 | 幻水 ハイギョ | 130 | 3.600 |
| 46 | 羅植 カーノ | 128 | 3.180 |
| 47 | 硝煙の気焔 | 127 | 3.063 |
| 48 | 幻水 シャークランス | 125 | 3.272 |
| 48 | 羅石 ヒスイ | 125 | 2.808 |
| 50 | コードアンチ パルベック | 123 | 1.602 |
| 50 | 幻獣 ハチ | 123 | 3.431 |
| 50 | 紅蓮の使者 ミリア | 123 | 2.374 |
| 50 | 羅稙 サクラ | 123 | 2.797 |
| 54 | コードメイズ 金字塔 | 122 | 3.418 |
| 54 | 大罪の所以 バアル | 122 | 3.582 |
| 56 | 幻水 リュウグウ | 121 | 3.314 |
| 56 | 成長する未来 | 121 | 1.645 |
| 58 | コードメイズ 凱旋 | 119 | 3.580 |
| 59 | 羅原 U | 116 | 2.629 |
| 60 | 幻獣 ベイア | 115 | 2.435 |
| 60 | 羅原姫 Ne | 115 | 2.409 |
| 62 | 小弓 ボーニャ | 114 | 3.333 |
| 62 | 弩砲 ヘッケラ | 114 | 3.114 |
| 62 | 龍炎の昇拳 | 114 | 2.553 |
| 65 | 轟砲 コック | 113 | 3.071 |
| 66 | コードアート M・G・T | 111 | 2.595 |
| 67 | コードアート O・S・S | 110 | 2.136 |
| 67 | 穿孔 | 110 | 2.045 |
| 69 | 幻竜姫 ムシュフシュ | 109 | 3.312 |
| 70 | 破滅の右像 ウンギョウ | 106 | 3.245 |
| 70 | 羅石 カクセン | 106 | 2.594 |
| 72 | 堕落の才女 ルシファル | 105 | 2.819 |
| 72 | 幻獣 ミャオ | 105 | 3.057 |
| 72 | 破戒の左像 アギョウ | 105 | 3.190 |
| 75 | 羅原 Ar | 104 | 2.865 |
| 75 | 羅原 He | 104 | 2.327 |
| 77 | コードアート I・Z・R・H | 103 | 2.641 |
| 77 | 羅原 Uuo | 103 | 1.845 |
| 77 | 羅原 S | 103 | 2.427 |
| 77 | 羅星 ポラリス | 103 | 3.971 |
| 77 | 羅植 マリゴールド | 103 | 1.786 |
| 82 | サーバント Q2 | 102 | 2.500 |
| 82 | 大火の轢断 | 102 | 2.324 |
| 84 | やり直しの対話 ミカエル | 101 | 2.059 |
| 84 | コードアンチ マズフェイス | 101 | 1.772 |
| 84 | コードハート V・A・C | 101 | 1.683 |
| 84 | 探求の思想 ハニエル | 101 | 2.931 |
| 84 | 羅原 C | 101 | 3.178 |
| 84 | 羅星 ミモザ | 101 | 3.851 |
| 90 | 幻竜姫 スヴァローグ | 100 | 2.620 |
| 90 | 祝福の女神 アテナ | 100 | 2.630 |
| 92 | 羅原 N | 99 | 2.980 |
| 92 | 羅石 キュア | 99 | 2.697 |
| 94 | 小盾 ラウンド | 98 | 2.469 |
| 95 | 堕落の砲女 メツム | 97 | 1.918 |
| 95 | 幻獣 キジ | 97 | 2.866 |
| 95 | 羅星 デネブ | 97 | 3.845 |
| 98 | エニグマ・オーラ | 95 | 2.032 |
| 98 | 幻竜姫 オロチ | 95 | 2.905 |
| 100 | リバイブ・フレア | 93 | 1.806 |
| 101 | コードラブハート C・M・R | 92 | 2.272 |
| 101 | 堕落の虚無 パイモン | 92 | 2.065 |
| 103 | 幻水 シロナクジ | 91 | 3.330 |
| 103 | 羅原 H | 91 | 2.923 |
| 105 | 羅星 ベガ | 90 | 3.367 |
| 106 | 出弓 ボウ | 88 | 3.068 |
| 106 | 大剣 デュランダ | 88 | 2.000 |
| 108 | 幻竜 ヴィーヴル | 87 | 2.874 |
| 109 | 幻竜 エキドナ | 86 | 2.767 |
| 110 | 幻水 ウナ | 84 | 3.012 |
| 111 | 弩砲 ファイヤレイジ | 82 | 3.524 |
| 111 | 轟砲 マスケッタ | 82 | 3.476 |
| 113 | コードアンチ キティラ | 80 | 2.250 |
| 113 | 堕落の消滅 アリトン | 80 | 2.888 |
| 113 | 幻獣 ウサ | 80 | 3.763 |
| 113 | 幻獣 ミスザク | 80 | 3.400 |
| 117 | コードアート S・P・K | 79 | 2.304 |
| 118 | コードラビリンス クイン | 78 | 3.026 |
| 118 | 羅原 Cl | 78 | 2.090 |
| 118 | 羅星姫 ミルキィウェイ | 78 | 3.321 |
| 121 | サーバント T | 77 | 1.857 |
| 121 | 堕落の右罪 フェレス | 77 | 3.403 |
| 121 | 堕落の左罪 ファウスト | 77 | 3.312 |
| 124 | 幻獣 カメ | 76 | 3.697 |
| 124 | 幻獣 セイリュ | 76 | 2.737 |
| 124 | 羅星 アルフェカ | 76 | 2.500 |
| 127 | コードアンチ ゴルスペ | 74 | 1.568 |
| 127 | コードアンチ ヴィマナ | 74 | 3.027 |
| 127 | トーチュン・ウィップ | 74 | 2.270 |
| 130 | 幻水姫 ナマコズ | 73 | 2.699 |
| 130 | 幻獣 チータ | 73 | 3.616 |
| 130 | 幻獣 ヒョウ | 73 | 3.685 |
| 133 | コードアンチ メガトロン | 72 | 2.056 |
| 133 | 羅原 O | 72 | 2.806 |
| 133 | 羅星 アルファード | 72 | 1.722 |
| 136 | 羅植 ラフレレ | 71 | 3.380 |
| 137 | コードアンチ ネッシー | 70 | 2.629 |
| 138 | メテオ・アドバンテージ | 69 | 1.913 |
| 138 | 羅植 マンドレ | 69 | 2.159 |
| 140 | 小砲 グレネド | 68 | 3.485 |
| 141 | サーバント O | 67 | 3.269 |
| 141 | 炎機の歯車 | 67 | 2.313 |
| 143 | フィア=リカブト | 65 | 3.277 |
| 143 | 爆砲 スタン | 65 | 3.323 |
| 145 | コードアンチ ヴォイニ | 64 | 3.562 |
| 145 | 不可解な誇超 コンテンポラ | 64 | 3.719 |
| 145 | 幻水 シャコタン | 64 | 2.266 |
| 145 | 羅石 コランダム | 64 | 3.172 |
| 149 | 宝具 ミツルギ | 63 | 2.032 |
| 149 | 幻水 クリオネ | 63 | 2.667 |
| 151 | 幻水 クマノミン | 62 | 2.629 |
| 151 | 幻水 ジンベイ | 62 | 2.468 |
| 153 | ドライ=カプセル | 61 | 2.557 |
| 153 | 宝具 ミカガミ | 61 | 3.115 |
| 153 | 幻竜 クエレプ | 61 | 2.738 |
| 156 | コードアート D・T・P | 60 | 2.733 |
| 156 | ロスト・テクノロジー | 60 | 2.800 |
| 156 | 幻竜 ティラノ | 60 | 2.100 |
| 156 | 羅植 ローザリ | 60 | 3.850 |
| 156 | 羅石 カーネリアン | 60 | 3.767 |
| 161 | 好色の罪人 ベルフェーゴ | 59 | 2.661 |
| 161 | 羅星 プロキオン | 59 | 3.339 |
| 163 | コードアート D・E・F | 58 | 2.534 |
| 163 | 非可視の現実 キュビ | 58 | 2.828 |
| 163 | 高尚たる一筆 スイボク | 58 | 3.103 |
| 166 | コードアンシエンツ ネクロノミコ | 57 | 1.491 |
| 166 | 弩砲 アヴェンジャー | 57 | 2.386 |
| 166 | 羅星 スピカ | 57 | 2.877 |
| 166 | 遅起の花咲 アフロディテ | 57 | 1.491 |
| 170 | JACKPOT | 56 | 1.554 |
| 170 | デス・バイ・デス | 56 | 2.286 |
| 170 | 幻獣 ラクダ | 56 | 2.089 |
| 170 | 羅原 F | 56 | 1.821 |
| 170 | 羅星 アルヘナ | 56 | 2.446 |
| 175 | エンド・スラッシュ | 55 | 2.309 |
| 175 | サーバント Q | 55 | 2.473 |
| 175 | 画一の条件 オリガミ | 55 | 2.327 |
| 175 | 羅植姫 ゴーシュ・アグネス | 55 | 3.091 |
| 179 | バイオレンス・スプラッシュ | 54 | 2.278 |
| 179 | 幻水 コザメ | 54 | 3.019 |
| 181 | 不思議な童話 メルへ | 53 | 2.377 |
| 181 | 羅石 アメジスト | 53 | 2.755 |
| 183 | 弩炎 フレイスロ大佐 | 51 | 2.745 |
| 183 | 未解決の逸脱 シュレリス | 51 | 2.961 |
| 183 | MAGIC HAND | 51 | 2.000 |
| 186 | フィア=ダイオ姫 | 50 | 2.460 |
| 186 | 墓守の小悪 アルマ | 50 | 2.040 |
| 186 | 幻蟲 モンチョウ | 50 | 3.820 |
| 189 | 幻水 チョウアン | 49 | 2.531 |
| 189 | 羅原 Cr | 49 | 1.327 |
| 189 | 羅植 ツバキ | 49 | 2.041 |
| 192 | コードアンチ マチュピ | 48 | 1.729 |
| 192 | 堕絡 | 48 | 2.146 |
| 192 | 幻蟲 クロハ | 48 | 3.833 |
| 192 | 着植 | 48 | 2.375 |
| 192 | 羅石 トパズ | 48 | 2.083 |
| 197 | 弩炎 フレイスロ少佐 | 47 | 2.277 |
| 197 | 極拳 ニャローブ | 47 | 2.979 |
| 197 | 羅原 Uut | 47 | 1.830 |
| 197 | 豊潤 | 47 | 2.979 |
| 197 | PICK UP | 47 | 2.723 |
| 202 | 幻水姫 スパイラル・カーミラ | 46 | 2.587 |
| 202 | 幻蟲 モンシロ | 46 | 3.826 |
| 202 | 落書の是認 クレヨン | 46 | 2.022 |
| 205 | 幻獣 モンキ | 45 | 2.622 |
| 205 | 絶対の炎武 | 45 | 2.356 |
| 207 | ウィッシュ・クライシス | 44 | 2.523 |
| 207 | 大天使の未来 ガブリエ | 44 | 1.273 |
| 207 | 羅植 サルビア | 44 | 3.068 |
| 210 | コードアンチ コスタリク | 43 | 1.721 |
| 210 | コードアート S・C | 43 | 2.605 |
| 210 | 博愛の集束 サニエル | 43 | 1.302 |
| 210 | 幻蟲 キアハ | 43 | 3.791 |
| 210 | 未来の福音 アークホールド | 43 | 1.953 |
| 210 | 超損 | 43 | 2.140 |
| 216 | コードアンチ パルテノ | 42 | 2.405 |
| 216 | コードアート K・E・Y | 42 | 2.429 |
| 216 | 史実の改善 サリエ | 42 | 1.405 |
| 216 | 聖墓の神妹 ナキールン | 42 | 3.667 |
| 220 | 羅星 アクトゥルス | 41 | 2.171 |
| 220 | 聖墓の神姉 ムンカルン | 41 | 3.829 |
| 220 | PLUS RUSH | 41 | 3.073 |
| 223 | ゲット・アルマンダル | 40 | 1.550 |
| 223 | ゲット・インセクト | 40 | 2.650 |
| 223 | シャボン・サドゥン | 40 | 2.750 |
| 223 | 光欲の宝剣 | 40 | 2.450 |
| 223 | 幻竜 リントブルム | 40 | 2.750 |
| 223 | 無害の一致 ピュリ | 40 | 2.375 |
| 229 | ゲット・アウト | 39 | 1.718 |
| 229 | コードアンチ クレイ | 39 | 2.513 |
| 229 | 幻獣 ヒャッコ | 39 | 3.359 |
| 229 | 弩砲 ガンスナイプ | 39 | 2.795 |
| 229 | 犠牲の微笑 キュアエル | 39 | 1.333 |
| 234 | ゲット・トゥインクル | 38 | 2.158 |
| 234 | 幻水 パール | 38 | 2.553 |
| 234 | 羅星 アルタイル | 38 | 2.158 |
| 237 | コードアンチ アシレン | 37 | 2.189 |
| 237 | 原槍 アークエナジェ | 37 | 2.189 |
| 237 | 増援 | 37 | 2.595 |
| 237 | 幻竜 カンニャ | 37 | 2.324 |
| 237 | 羅星 アンタレス | 37 | 3.054 |
| 237 | 鮮明な名宴 ポップ | 37 | 1.541 |
| 243 | ラッキー・スリー | 36 | 1.444 |
| 243 | 極槍 ゲイヴォルグ | 36 | 2.722 |
| 243 | 轟砲 オルドナンス | 36 | 2.417 |
| 246 | コードアート C・P・U | 35 | 2.257 |
| 246 | デス・パレード | 35 | 1.486 |
| 246 | 幻水 シィラ | 35 | 2.200 |
| 246 | 芽生 | 35 | 2.857 |
| 250 | 幻獣神 オサキ | 33 | 3.485 |
| 250 | 幻蟲 C・アント | 33 | 3.121 |
| 250 | 明滅の罪雅 ダエワ | 33 | 2.212 |
| 253 | サーバント D | 32 | 2.750 |
| 253 | 羅原 Ni | 32 | 1.375 |
| 253 | 虚構の愛情 シエル | 32 | 1.312 |
| 256 | コードアンチ デリー | 31 | 1.516 |
| 256 | コードアート S・M・L | 31 | 2.613 |
| 256 | 伝統の近似値 マキエ | 31 | 1.613 |
| 256 | 使命の怠惰 ヘカーテ | 31 | 2.516 |
| 256 | 大剣 レヴァテイン | 31 | 2.194 |
| 256 | 小砲 スミス | 31 | 2.677 |
| 262 | 制限された表現 ドット | 30 | 1.233 |
| 263 | 噴流する知識 | 29 | 1.517 |
| 263 | 度量ある明暗 アメコ | 29 | 1.483 |
| 263 | 爆打 | 29 | 2.138 |
| 266 | ゲット・オープン | 28 | 2.357 |
| 266 | ツヴァイ=サリナ | 28 | 1.679 |
| 266 | 堕落の砲女 サキュ | 28 | 2.607 |
| 269 | コードラビリンス ルーブル | 27 | 2.889 |
| 269 | 大槍 トライデ | 27 | 1.778 |
| 269 | 方法論の対立 コラ | 27 | 1.556 |
| 269 | 苦無 ザンテツ | 27 | 2.407 |
| 269 | BAD CONDITION | 27 | 1.407 |
| 274 | 君からの明日 ラファエ | 26 | 1.038 |
| 274 | 小砲 グロック | 26 | 2.808 |
| 276 | アイン=ガス | 25 | 2.000 |
| 276 | ゲット・レディ | 25 | 1.840 |
| 276 | ファイナル・ディストラクション | 25 | 1.880 |
| 276 | 幻獣 コゲンブ | 25 | 2.760 |
| 276 | 手剣 カクマル | 25 | 1.840 |
| 281 | 堕落の破戒 オリエンス | 24 | 2.250 |
| 281 | 幻水 オウイカ | 24 | 1.792 |
| 281 | 悪夢の続発 リリス | 24 | 1.292 |
| 281 | 羅輝石 アダマスフィア | 24 | 2.708 |
| 285 | 惰眠 | 23 | 2.000 |
| 285 | 羅原 Ti | 23 | 1.261 |
| 287 | 罠砲 クレイモア | 22 | 3.045 |
| 287 | 羅原 Uup | 22 | 1.864 |
| 287 | SHORT | 22 | 1.409 |
| 290 | 小砲 デリン | 21 | 2.952 |
| 290 | 幻水 ヒラメナ | 21 | 1.762 |
| 290 | 幻獣 シエンコ | 21 | 2.238 |
| 290 | 幻竜 トカゲ | 21 | 2.286 |
| 290 | 突然の壊乱 ウリエ | 21 | 1.286 |
| 290 | 羅石 黒曜 | 21 | 2.429 |
| 296 | 幻竜 コモド | 20 | 2.300 |
| 296 | 背徳の強奪 | 20 | 2.300 |
| 298 | コードアート D・M・F | 19 | 2.526 |
| 298 | 小壊 棍 | 19 | 2.895 |
| 298 | 甲冑 ローメイル | 19 | 2.947 |
| 298 | 羅原 Th | 19 | 1.316 |
| 298 | ICE BREAK | 19 | 1.789 |
| 303 | インヘイリング・ホール | 18 | 1.611 |
| 303 | コードアート W・T・C | 18 | 2.611 |
| 303 | 再誕 | 18 | 1.556 |
| 303 | 大壊 アクス | 18 | 2.722 |
| 303 | 小悪の象徴 コオニ | 18 | 2.222 |
| 303 | 羅原 Uus | 18 | 1.889 |
| 303 | 羅原 Ac | 18 | 1.000 |
| 310 | サーバント X | 17 | 2.941 |
| 310 | デス・ライク・デス | 17 | 1.882 |
| 310 | 幻水 オクト | 17 | 2.294 |
| 310 | 幻竜 ワイバーン | 17 | 2.176 |
| 310 | 羅植 ダンデリオン | 17 | 2.412 |
| 310 | 逆出 | 17 | 1.471 |
| 310 | 龍鳳の排炎 | 17 | 1.941 |
| 317 | スター・フェスティバル | 16 | 3.000 |
| 317 | スラッシュ・ミラクル | 16 | 1.750 |
| 317 | 巨弓 ヤエキリ | 16 | 2.375 |
| 317 | 幻蟲 W・アント | 16 | 2.250 |
| 321 | コードアンチ ウロボロス | 15 | 1.067 |
| 321 | コードアート A・S・M | 15 | 1.400 |
| 321 | 羅原 Rn | 15 | 1.200 |
| 321 | 運命の重複 | 15 | 2.067 |
| 325 | コードメイズ スカイジュ | 14 | 1.571 |
| 325 | 中壊 モーニン | 14 | 2.214 |
| 325 | 幻獣神 ライアン | 14 | 1.714 |
| 325 | 怒号 | 14 | 2.286 |
| 325 | 極剣 サミダレ | 14 | 1.714 |
| 325 | 焚発する知識 | 14 | 2.286 |
| 325 | PRECIOUS | 14 | 1.429 |
| 332 | CROSS RUSH | 13 | 2.692 |
| 332 | コードアート M・M・R | 13 | 2.231 |
| 332 | 中盾 スクエア | 13 | 2.000 |
| 332 | 出弓 セフィラム | 13 | 2.000 |
| 332 | 小悪の憂鬱 グリム | 13 | 2.000 |
| 332 | 小砲 ドラグノフ | 13 | 2.000 |
| 332 | 爆砲 ランチャン | 13 | 2.231 |
| 332 | 羅星 アルマク | 13 | 1.308 |
| 332 | 羅石 アイロン | 13 | 2.846 |
| 332 | 羅石 セリクガ | 13 | 3.231 |
| 342 | ゲット・バイブル | 12 | 1.500 |
| 342 | ライヴス・ガット | 12 | 1.833 |
| 342 | 一投 | 12 | 1.583 |
| 342 | 反復する独自性 グリッド | 12 | 1.833 |
| 342 | 堕楽の一目 アーリマン | 12 | 2.167 |
| 342 | 宝具 マガタマ | 12 | 2.167 |
| 342 | 幻獣 スワロウ | 12 | 2.333 |
| 342 | 羅植 グラミス | 12 | 2.083 |
| 342 | 羅石 リン | 12 | 3.333 |
| 342 | 羅石 ルリル | 12 | 3.750 |
| 352 | グレイブ・メイカー | 11 | 2.091 |
| 352 | コードアンチ アイアン | 11 | 2.455 |
| 352 | コードアンチ カブレラ | 11 | 2.455 |
| 352 | コードアート H・M・F | 11 | 2.636 |
| 352 | 幻水 カレイラ | 11 | 1.545 |
| 352 | 幻獣 クロニャン | 11 | 1.545 |
| 352 | 統一 | 11 | 3.091 |
| 352 | 羅植 ハス | 11 | 2.636 |
| 352 | TOO BAD | 11 | 2.545 |
| 361 | ゲット・ダンタリアン | 10 | 1.400 |
| 361 | コードアート P・Z・L | 10 | 2.100 |
| 361 | コードメイズ バベル | 10 | 1.400 |
| 361 | ツヴァイ=コブラ | 10 | 1.800 |
| 361 | 幻水 アライアル | 10 | 1.800 |
| 361 | 想起する祝福 | 10 | 1.400 |
| 361 | 打突 | 10 | 1.900 |
| 361 | 羅星 レグルス | 10 | 2.100 |
| 361 | 羅植 ハエトリ | 10 | 1.600 |
| 361 | 轟音の火柱 | 10 | 2.100 |
| 371 | コードアンチ ネビュラ | 9 | 1.778 |
| 371 | デッド・クロス | 9 | 2.667 |
| 371 | 幻蟲 S・アント | 9 | 2.556 |
| 371 | 悪魔姫 アンナ・ミラージュ | 9 | 1.444 |
| 371 | 懐疑する慟哭 | 9 | 1.222 |
| 371 | 犠牲 | 9 | 2.556 |
| 371 | 落星の炎球 | 9 | 2.000 |
| 378 | コードアンチ アショカ | 8 | 1.750 |
| 378 | コードアート C・V・Y | 8 | 2.000 |
| 378 | プリズムの火柱 | 8 | 1.625 |
| 378 | 幻水 ヒトデ | 8 | 2.875 |
| 378 | 幻獣 ウォンバ | 8 | 2.250 |
| 378 | 爆砲 ウージ | 8 | 2.625 |
| 378 | 爆砲 ペンシルロケッツ | 8 | 1.500 |
| 378 | 真実の死神 アニマ | 8 | 2.125 |
| 378 | 羅原 Mn | 8 | 1.125 |
| 378 | 羅石 ブロンダ | 8 | 2.125 |
| 378 | SPIRAL | 8 | 1.625 |
| 389 | コードアンチ ナスカ | 7 | 1.286 |
| 389 | コードアンチ モア | 7 | 2.000 |
| 389 | 悪魔の乗り手 ザエボス | 7 | 2.429 |
| 389 | 激奏 | 7 | 1.857 |
| 389 | 爆砲 MP5 | 7 | 2.857 |
| 389 | 羅星 シリウス | 7 | 2.143 |
| 389 | 羅石 ミスリル | 7 | 1.857 |
| 389 | 至宝の欠片 | 7 | 1.429 |
| 389 | 魅惑の魔道 ロキ | 7 | 1.286 |
| 398 | グレイブ・ペイン | 6 | 2.000 |
| 398 | コードアート F・A・N | 6 | 2.167 |
| 398 | コードアート S・M・P | 6 | 2.333 |
| 398 | ドライ=スポアー | 6 | 1.500 |
| 398 | 幻獣 チワワン | 6 | 1.167 |
| 398 | 篭手 トレット | 6 | 2.167 |
| 398 | 羅植 バロメット | 6 | 3.000 |
| 398 | 羅石 カコウガ | 6 | 2.167 |
| 398 | 羅石 シズク | 6 | 2.500 |
| 398 | 羅石 ハレイガ | 6 | 3.167 |
| 398 | 羅稙 モウセン | 6 | 1.500 |
| 398 | SNATCHER | 6 | 2.667 |
| 410 | エビルズ・ソウル | 5 | 2.000 |
| 410 | コードアート A・C・D | 5 | 1.600 |
| 410 | コードアート I・D・O・L | 5 | 2.000 |
| 410 | コードアート R・M・N | 5 | 3.200 |
| 410 | コードアート R・P・G | 5 | 1.400 |
| 410 | コードアート T・V | 5 | 2.200 |
| 410 | 中槍 ブルナク | 5 | 1.800 |
| 410 | 大拳 メリサ | 5 | 2.000 |
| 410 | 小拳 フィング | 5 | 2.600 |
| 410 | 幻獣 ビーグル | 5 | 2.800 |
| 410 | 幻竜 ゴッドラ | 5 | 2.000 |
| 410 | 焦土の代償 | 5 | 1.800 |
| 410 | 羅星 ハダル | 5 | 2.200 |
| 410 | 羅星 ベテルギウス | 5 | 2.200 |
| 410 | 羅石 コハク | 5 | 3.000 |
| 410 | 背徳の象徴 コスモ | 5 | 2.000 |
| 426 | セルフ・スラッシュ | 4 | 2.000 |
| 426 | トライ・シグナル | 4 | 1.750 |
| 426 | フィア=ヴァイアル | 4 | 1.500 |
| 426 | 小剣 ククリ | 4 | 2.250 |
| 426 | 崩落の裕女 ドゥルジ | 4 | 1.000 |
| 426 | 幻獣 コアラン | 4 | 2.750 |
| 426 | 幻獣 ミケ | 4 | 3.000 |
| 426 | 幻獣 ライノ | 4 | 1.750 |
| 426 | 幻竜 エインガナ | 4 | 1.750 |
| 426 | 幻蟲 ヘイケ | 4 | 2.000 |
| 426 | 悪魔の勇武 モリガ | 4 | 1.250 |
| 426 | 断罪の轢断 | 4 | 2.500 |
| 426 | 極壊 ハンマ | 4 | 2.000 |
| 426 | 極盾 イギス | 4 | 3.000 |
| 426 | 羅石 オパーラル | 4 | 1.750 |
| 426 | 羅石 オリハルク | 4 | 2.000 |
| 426 | 羅石 サファイ | 4 | 3.000 |
| 426 | 轟炎 フレイスロ大尉 | 4 | 3.500 |
| 426 | 轟砲 ランチャーギア | 4 | 2.500 |
| 426 | BLUEGAIN | 4 | 1.750 |
| 426 | TREASURE | 4 | 1.750 |
その3はこちらWIXOSS 採用カード集計結果(2015/7/15) その3