WIXOSS 採用カード集計結果(2015/2/28) その2
その1はこちらWIXOSS 採用カード集計結果(2015/2/28) その1
***
メインデッキの採用デッキ数とデッキあたりの平均採用枚数
順位 | カード名 | 採用デッキ数 | デッキあたりの平均採用枚数 |
1 | サーバント O | 1911 | 3.421 |
2 | サーバント D | 1532 | 3.059 |
3 | サーバント O2 | 1460 | 3.012 |
4 | サーバント D2 | 1093 | 2.745 |
5 | コードアンチ アステカ | 1042 | 1.983 |
6 | 列情の割裂 | 811 | 1.517 |
7 | コードアンチ ヘンジ | 736 | 1.952 |
8 | THREE OUT | 716 | 2.271 |
9 | サーバント T2 | 633 | 2.076 |
10 | サーバント T | 626 | 2.048 |
11 | コードアンチ テキサハンマ | 550 | 2.816 |
12 | 忘得ぬ幻想 ヴァルキリー | 420 | 3.505 |
13 | 手弾 アヤボン | 401 | 2.514 |
14 | コードアンチ アラハバキ | 364 | 2.879 |
15 | 修復 | 355 | 3.383 |
16 | ノー・ゲイン | 348 | 2.276 |
17 | ゲット・インデックス | 343 | 2.405 |
18 | 原槍 エナジェ | 341 | 2.337 |
19 | アーク・オーラ | 337 | 1.953 |
20 | コードアンチ パルベック | 335 | 1.731 |
21 | 羅稙 サクラ | 331 | 2.924 |
22 | SEARCHER | 302 | 2.113 |
23 | 先駆の大天使 アークゲイン | 300 | 3.170 |
24 | コードアンチ キティラ | 296 | 2.666 |
24 | コードアンチ マズフェイス | 296 | 1.872 |
26 | 幻獣 コマリス | 288 | 3.024 |
27 | 聖技の護り手 ラビエル | 284 | 1.489 |
28 | コードアート A・C・G | 280 | 3.418 |
29 | 幻獣 ベイア | 276 | 2.707 |
30 | リバイブ・フレア | 264 | 1.977 |
31 | コードアート G・R・B | 246 | 3.581 |
31 | コードメイズ 金字塔 | 246 | 3.476 |
33 | 小弓 ボーニャ | 244 | 3.422 |
34 | コードメイズ 凱旋 | 236 | 3.271 |
35 | 幻水 シャークランス | 234 | 3.325 |
36 | コードハート V・A・C | 230 | 1.835 |
36 | 硝煙の気焔 | 230 | 2.700 |
38 | 宝具 ミカガミ | 228 | 3.632 |
39 | FREEZE | 220 | 2.182 |
40 | 羅石 ヒスイ | 214 | 2.864 |
41 | 堕絡 | 206 | 2.549 |
42 | アイン=ダガ | 202 | 2.723 |
43 | コードアート M・G・T | 198 | 2.995 |
43 | 羅石 アンモライト | 198 | 3.318 |
45 | RAINY | 195 | 2.272 |
46 | コードラブハート C・M・R | 193 | 2.715 |
47 | 羅植 カーノ | 192 | 3.125 |
48 | 紅蓮の使者 ミリア | 187 | 2.786 |
48 | 羅輝石 ダイヤブライド | 187 | 2.909 |
48 | CRYSTAL SEAL | 187 | 2.203 |
51 | コードアンチ ヴィマナ | 185 | 2.686 |
52 | 羅植 マリゴールド | 182 | 1.709 |
52 | 羅石 アメジスト | 182 | 2.929 |
54 | コードアート R・F・R | 181 | 2.735 |
54 | コードラビリンス クイン | 181 | 2.818 |
54 | 堕落の才女 ルシファル | 181 | 3.138 |
57 | エニグマ・オーラ | 170 | 2.329 |
58 | 羅石 カーネリアン | 168 | 3.810 |
59 | 堕落の砲女 メツム | 167 | 2.144 |
60 | 探求の思想 ハニエル | 165 | 2.636 |
61 | 着植 | 164 | 2.287 |
62 | 原槍 アークエナジェ | 161 | 1.870 |
63 | 大罪の所以 バアル | 153 | 3.523 |
63 | 幻獣 キジ | 153 | 2.745 |
65 | サーバント Q2 | 150 | 2.520 |
66 | 小盾 ラウンド | 147 | 2.517 |
67 | バイオレンス・スプラッシュ | 139 | 2.072 |
68 | 羅石 トパズ | 138 | 2.457 |
69 | 祝福の女神 アテナ | 137 | 2.321 |
70 | 幻水 リュウグウ | 136 | 3.324 |
70 | 幻獣 ハチ | 136 | 3.154 |
72 | コードアンシエンツ ネクロノミコ | 135 | 1.674 |
72 | 幻水 コザメ | 135 | 3.348 |
74 | やり直しの対話 ミカエル | 133 | 1.827 |
74 | サーバント Q | 133 | 2.316 |
76 | 幻竜姫 オロチ | 132 | 3.591 |
77 | ファイナル・ディストラクション | 130 | 1.777 |
78 | フィア=リカブト | 129 | 3.202 |
79 | コードアンチ メガトロン | 127 | 1.803 |
80 | 幻竜姫 ムシュフシュ | 125 | 3.416 |
81 | ICE BREAK | 123 | 1.805 |
82 | 高尚たる一筆 スイボク | 121 | 3.240 |
83 | コードアート D・E・F | 120 | 2.625 |
84 | 不可解な誇超 コンテンポラ | 118 | 3.661 |
85 | 墓守の小悪 アルマ | 117 | 2.453 |
85 | 幻水 ウナ | 117 | 2.821 |
85 | 非可視の現実 キュビ | 117 | 3.137 |
88 | 堕落の虚無 パイモン | 114 | 2.246 |
88 | 幻水 ジンベイ | 114 | 2.781 |
88 | 幻竜 エキドナ | 114 | 3.184 |
91 | 幻水 シャコタン | 112 | 1.920 |
92 | コードアンチ マチュピ | 111 | 1.604 |
92 | 大剣 レヴァテイン | 111 | 2.189 |
92 | 未解決の逸脱 シュレリス | 111 | 2.477 |
95 | 無害の一致 ピュリ | 109 | 2.413 |
96 | コードアンチ クレイ | 108 | 2.241 |
97 | 極槍 ゲイヴォルグ | 107 | 3.084 |
97 | 羅輝石 アダマスフィア | 107 | 2.607 |
99 | 大剣 デュランダ | 106 | 1.943 |
100 | ドライ=カプセル | 105 | 2.819 |
101 | コードアート S・M・L | 104 | 2.837 |
101 | 懐疑する慟哭 | 104 | 1.865 |
103 | 幻水 オクト | 103 | 2.680 |
103 | 幻獣 ミャオ | 103 | 3.223 |
105 | 甲冑 ローメイル | 102 | 2.961 |
106 | 幻竜 ティラノ | 101 | 2.396 |
106 | 羅植 ローザリ | 101 | 3.842 |
106 | 超損 | 101 | 1.842 |
109 | 幻獣 セイリュ | 100 | 3.460 |
110 | デス・バイ・デス | 99 | 2.162 |
110 | 幻水姫 スパイラル・カーミラ | 99 | 2.778 |
110 | 画一の条件 オリガミ | 99 | 2.071 |
113 | コードアート K・E・Y | 98 | 2.612 |
114 | 幻獣 ミスザク | 96 | 3.708 |
114 | 弩砲 アヴェンジャー | 96 | 3.167 |
116 | 落書の是認 クレヨン | 95 | 1.842 |
117 | 羅植 マンドレ | 94 | 2.713 |
118 | 幻竜 クエレプ | 93 | 2.946 |
119 | 羅植姫 ゴーシュ・アグネス | 92 | 3.250 |
120 | コードアート S・P・K | 90 | 2.500 |
121 | コードアート S・C | 89 | 2.258 |
122 | 轟砲 オルドナンス | 88 | 2.920 |
123 | 制限された表現 ドット | 87 | 1.425 |
124 | 幻水 クリオネ | 86 | 2.616 |
124 | 羅原 U | 86 | 2.977 |
124 | 羅原姫 Ne | 86 | 3.767 |
127 | 羅原 He | 85 | 3.247 |
128 | ゲット・レディ | 83 | 2.133 |
128 | 出弓 ボウ | 83 | 2.325 |
128 | 幻竜 リントブルム | 83 | 3.000 |
131 | 悪夢の続発 リリス | 81 | 1.457 |
132 | コードアンチ クリスカル | 80 | 1.688 |
132 | コードアート C・P・U | 80 | 2.388 |
132 | 遅起の花咲 アフロディテ | 80 | 1.788 |
135 | 幻水 パール | 79 | 2.886 |
135 | 鮮明な名宴 ポップ | 79 | 1.684 |
137 | 光欲の宝剣 | 78 | 2.141 |
137 | 羅石 黒曜 | 78 | 2.308 |
139 | ゲット・アルマンダル | 75 | 1.573 |
139 | 芽生 | 75 | 2.720 |
139 | BAD CONDITION | 75 | 1.613 |
142 | 堕落の消滅 アリトン | 74 | 3.054 |
142 | 大壊 アクス | 74 | 2.716 |
142 | 好色の罪人 ベルフェーゴ | 74 | 2.432 |
142 | 羅原 S | 74 | 2.581 |
146 | 小壊 棍 | 72 | 2.972 |
146 | 惰眠 | 72 | 2.014 |
146 | 爆砲 ランチャン | 72 | 2.042 |
146 | 羅植 サルビア | 72 | 2.681 |
150 | 幻竜 カンニャ | 71 | 2.394 |
150 | 弩砲 ガンスナイプ | 71 | 2.831 |
152 | コードアンチ デリー | 70 | 1.671 |
152 | 伝統の近似値 マキエ | 70 | 1.543 |
152 | 再誕 | 70 | 2.129 |
155 | ロスト・テクノロジー | 69 | 3.333 |
155 | 中盾 スクエア | 69 | 2.145 |
155 | 豊潤 | 69 | 2.855 |
155 | 龍鳳の排炎 | 69 | 2.029 |
155 | PICK UP | 69 | 1.826 |
160 | 方法論の対立 コラ | 68 | 2.103 |
160 | 羅原 Cl | 68 | 2.632 |
162 | エンド・スラッシュ | 65 | 2.523 |
162 | 幻水 クマノミン | 65 | 2.431 |
164 | 手剣 カクマル | 64 | 2.000 |
164 | 羅原 F | 64 | 2.516 |
166 | 羅原 Cr | 63 | 2.143 |
167 | 幻水 シィラ | 62 | 2.661 |
168 | コードラビリンス ルーブル | 59 | 2.661 |
168 | 度量ある明暗 アメコ | 59 | 1.644 |
168 | 羅石 コランダム | 59 | 3.153 |
171 | スラッシュ・ミラクル | 58 | 1.931 |
171 | 出弓 セフィラム | 58 | 2.569 |
171 | 幻獣 モンキ | 58 | 2.845 |
174 | コードアンチ コスタリク | 57 | 2.246 |
175 | ゲット・オープン | 56 | 1.893 |
175 | PLUS RUSH | 56 | 3.250 |
177 | 小悪の憂鬱 グリム | 55 | 2.691 |
177 | 幻獣 ヒャッコ | 55 | 3.255 |
179 | コードアート A・S・M | 53 | 1.906 |
179 | 幻水 オウイカ | 53 | 1.943 |
179 | 幻獣 シエンコ | 53 | 2.113 |
179 | 羅石 ルリル | 53 | 3.170 |
183 | 小悪の象徴 コオニ | 52 | 2.635 |
183 | 幻竜 コモド | 52 | 2.462 |
183 | 悪魔姫 アンナ・ミラージュ | 52 | 1.558 |
183 | 羅原 Th | 52 | 2.327 |
183 | PRECIOUS | 52 | 1.500 |
188 | ツヴァイ=サリナ | 51 | 2.176 |
189 | 幻竜 トカゲ | 50 | 2.680 |
190 | コードアンチ パルテノ | 49 | 2.633 |
190 | 宝具 ミツルギ | 49 | 1.918 |
190 | 羅原 Ac | 49 | 1.816 |
193 | サーバント X | 48 | 3.104 |
193 | 大天使の未来 ガブリエ | 48 | 1.604 |
193 | 幻竜 ワイバーン | 48 | 2.229 |
193 | 羅石 ブロンダ | 48 | 2.708 |
197 | 幻水 アライアル | 47 | 1.723 |
198 | 羅原 Ti | 46 | 1.522 |
199 | コードアンチ ウロボロス | 45 | 1.356 |
199 | 成長する未来 | 45 | 2.956 |
199 | 羅石 アイロン | 45 | 2.711 |
202 | 背徳の象徴 コスモ | 43 | 2.047 |
203 | ネクスト・レディ | 42 | 1.429 |
203 | 宝具 マガタマ | 42 | 2.214 |
203 | 打突 | 42 | 2.310 |
203 | 羅石 リン | 42 | 3.143 |
207 | アイン=ガス | 41 | 2.171 |
207 | 堕落の砲女 サキュ | 41 | 2.927 |
207 | 小剣 ククリ | 41 | 2.585 |
210 | 堕楽の一目 アーリマン | 40 | 2.200 |
210 | 羅原 Rn | 40 | 1.450 |
212 | 史実の改善 サリエ | 39 | 1.949 |
212 | 堕落の破戒 オリエンス | 39 | 2.667 |
212 | 悪魔の勇武 モリガ | 39 | 1.744 |
215 | ゲット・バイブル | 38 | 1.921 |
215 | 増援 | 38 | 2.447 |
217 | コードアンチ アイアン | 37 | 2.135 |
217 | コードメイズ バベル | 37 | 1.973 |
219 | 幻水 チョウアン | 36 | 2.694 |
219 | 犠牲の微笑 キュアエル | 36 | 2.028 |
219 | 羅石 ミスリル | 36 | 1.806 |
222 | 幻獣神 オサキ | 35 | 3.714 |
222 | 罠砲 クレイモア | 35 | 3.029 |
222 | 羅石 オパーラル | 35 | 2.571 |
222 | 至宝の欠片 | 35 | 2.257 |
222 | SHORT | 35 | 1.714 |
227 | ウィッシュ・クライシス | 34 | 2.353 |
227 | 使命の怠惰 ヘカーテ | 34 | 2.647 |
227 | 幻水 ヒトデ | 34 | 2.088 |
227 | 羅原 Mn | 34 | 1.294 |
227 | SPIRAL | 34 | 2.029 |
232 | 幻水 ヒラメナ | 33 | 2.303 |
232 | 羅植 ダンデリオン | 33 | 2.000 |
234 | コードアート C・V・Y | 32 | 1.844 |
234 | コードアート W・T・C | 32 | 2.250 |
234 | 噴流する知識 | 32 | 2.812 |
234 | 小砲 デリン | 32 | 3.125 |
234 | 幻水 カレイラ | 32 | 1.562 |
234 | 幻獣 コゲンブ | 32 | 2.500 |
234 | 幻獣 スワロウ | 32 | 2.406 |
234 | 魅惑の魔道 ロキ | 32 | 1.938 |
242 | TOO BAD | 31 | 2.613 |
243 | コードアート P・Z・L | 30 | 2.233 |
243 | コードアート S・M・P | 30 | 2.433 |
243 | 幻獣 スパロウ | 30 | 2.200 |
243 | 羅石 オリハルク | 30 | 2.300 |
247 | グレイブ・メイカー | 29 | 1.966 |
248 | 幻獣神 ライアン | 28 | 2.000 |
248 | 未来の福音 アークホールド | 28 | 2.214 |
248 | 轟音の火柱 | 28 | 2.321 |
248 | BLUEGAIN | 28 | 1.679 |
252 | 廃悪の象徴 ベルゼ | 27 | 2.037 |
252 | 極盾 イギス | 27 | 1.889 |
252 | 落星の炎球 | 27 | 2.074 |
252 | 贖罪の対火 | 27 | 2.000 |
256 | 犠牲 | 26 | 1.808 |
257 | 堕落の砲女 キャリ | 25 | 2.640 |
258 | 博愛の集束 サニエル | 24 | 2.542 |
258 | 幻竜 エインガナ | 24 | 1.708 |
258 | 羅植 ハス | 24 | 2.250 |
261 | コードアート M・M・R | 23 | 2.609 |
261 | ツヴァイ=コブラ | 23 | 1.696 |
261 | 怒号 | 23 | 2.652 |
264 | フィア=ヴァイアル | 22 | 1.909 |
264 | 幻獣 トサ | 22 | 2.182 |
264 | 羅石 コハク | 22 | 2.273 |
264 | 羅石 ルビル | 22 | 2.136 |
268 | コードアンチ ナスカ | 21 | 1.762 |
268 | コードアート F・A・N | 21 | 2.429 |
268 | コードアート T・V | 21 | 2.476 |
268 | 真実の死神 アニマ | 21 | 2.571 |
268 | 羅植 ハエトリ | 21 | 1.714 |
273 | コードアンチ ネビュラ | 20 | 1.450 |
273 | 中槍 ブルナク | 20 | 2.250 |
273 | 羅石 サファイ | 20 | 2.400 |
273 | 羅石 シルバン | 20 | 2.500 |
277 | ゲット・グリモア | 19 | 1.947 |
277 | セルフ・スラッシュ | 19 | 1.947 |
277 | 小剣 エンゲツ | 19 | 3.316 |
277 | 巨弓 ヤエキリ | 19 | 2.632 |
277 | 断罪の轢断 | 19 | 2.211 |
277 | 苦無 ザンテツ | 19 | 2.632 |
277 | 虚構の愛情 シエル | 19 | 2.211 |
284 | コードアンチ モア | 18 | 2.500 |
284 | コードアート A・D・B | 18 | 1.778 |
284 | 羅石 ターコ | 18 | 2.333 |
284 | 羅石 マクリ | 18 | 3.056 |
284 | SNATCHER | 18 | 2.000 |
289 | 小砲 ドラグノフ | 17 | 3.059 |
289 | 突然の壊乱 ウリエ | 17 | 1.529 |
289 | 羅石 ガーネット | 17 | 2.294 |
292 | コードアート J・V | 16 | 2.250 |
292 | コードアート R・P・G | 16 | 2.250 |
292 | 小砲 スミス | 16 | 3.500 |
292 | 幻水 クラゲ | 16 | 1.688 |
292 | 幻竜 ゴッドラ | 16 | 1.312 |
292 | 爆砲 ナインティーン | 16 | 2.688 |
292 | 羅植 バロメット | 16 | 2.500 |
299 | ゲット・グロウ | 15 | 1.867 |
299 | ゲット・ゲート | 15 | 1.867 |
299 | 中壊 モーニン | 15 | 2.533 |
299 | 堕落の吐露 マイモン | 15 | 2.533 |
299 | 想起する祝福 | 15 | 1.800 |
299 | 焦土の代償 | 15 | 1.800 |
299 | 羅植 グラミス | 15 | 2.267 |
306 | コードアンチ アショカ | 14 | 1.714 |
306 | 篭手 トレット | 14 | 2.214 |
308 | トライ・シグナル | 13 | 2.615 |
308 | 中剣 フランベル | 13 | 2.538 |
308 | 中槍 ハスタル | 13 | 1.769 |
308 | 弩砲 スティンガー | 13 | 2.000 |
308 | 炎壊の舞盃 | 13 | 1.692 |
313 | コードアート I・D・O・L | 12 | 1.917 |
313 | コードメイズ スカイジュ | 12 | 1.917 |
313 | ライヴス・ガット | 12 | 1.500 |
313 | 咆哮 | 12 | 2.000 |
313 | 幻獣 チワワン | 12 | 2.000 |
313 | 幻獣 パンダン | 12 | 2.500 |
313 | 極剣 ゴッドイーター | 12 | 1.583 |
313 | 羅石 シズク | 12 | 2.083 |
313 | 轟砲 ドラスト | 12 | 2.917 |
322 | コードアート D・R・S | 11 | 2.818 |
322 | ドライ=スポアー | 11 | 1.545 |
322 | プリズムの火柱 | 11 | 1.455 |
322 | 大盾 ライオット | 11 | 2.000 |
322 | 幻獣 ライノ | 11 | 2.273 |
322 | 延命の選択 | 11 | 2.000 |
322 | 爆砲 ペンシルロケッツ | 11 | 1.636 |
329 | ゲット・バウンド | 10 | 2.100 |
329 | コードアート R・M・N | 10 | 3.300 |
329 | コードメイズ ミッシェル | 10 | 2.100 |
329 | ホール・ダーク | 10 | 2.200 |
329 | 幻獣 ビーグル | 10 | 2.800 |
329 | 望まぬ衝動 | 10 | 2.000 |
329 | 逆出 | 10 | 1.900 |
329 | SPRASH | 10 | 2.000 |
329 | TREASURE | 10 | 2.700 |
338 | エビルズ・ソウル | 9 | 2.000 |
338 | コードアート R・G・N | 9 | 3.111 |
338 | 増武 | 9 | 2.444 |
338 | 極剣 サミダレ | 9 | 1.111 |
338 | 羅稙 モウセン | 9 | 1.667 |
343 | ソード・アビリティ | 8 | 1.625 |
343 | 君からの明日 ラファエ | 8 | 1.625 |
343 | 大剣 カリバン | 8 | 2.625 |
343 | 爆砲 MP5 | 8 | 2.625 |
347 | コードメイズ タジマハ | 7 | 1.857 |
347 | コードメイズ タワブ | 7 | 2.000 |
347 | サクリファイス・スラッシュ | 7 | 1.571 |
347 | 幻獣 オウル | 7 | 1.857 |
347 | 極壊 ハンマ | 7 | 2.000 |
347 | 羅植 ミズアオイ | 7 | 2.143 |
347 | 羅石 エメラルダ | 7 | 1.429 |
354 | コードアート S・T・G | 6 | 2.000 |
354 | コードメイズ メトロン | 6 | 2.167 |
354 | 幻獣 コアラン | 6 | 2.333 |
354 | 幻獣 ビグタット | 6 | 2.667 |
354 | 羅植 スベリア | 6 | 2.167 |
354 | 羅石 ヴォルカノ | 6 | 2.833 |
354 | 轟砲 ランチャーギア | 6 | 2.500 |
361 | 包括する知識 | 5 | 2.000 |
361 | 焚発する知識 | 5 | 1.800 |
361 | 羅原 Ni | 5 | 2.200 |
361 | 羅石 メタリカ | 5 | 2.200 |
365 | コードメイズ サグファミ | 4 | 2.000 |
365 | 夢限の最果 | 4 | 2.500 |
365 | 幻獣 イグル | 4 | 2.750 |
368 | 大化 | 3 | 2.667 |
368 | 巨弓 カタパル | 3 | 3.000 |
368 | 幻獣 シロ | 3 | 1.333 |
368 | 幻獣 ミケ | 3 | 2.333 |
368 | 羅植 ドロウソ | 3 | 1.667 |
368 | 羅石 タンザ | 3 | 1.667 |
368 | 羅石 ペリドット | 3 | 2.333 |
375 | ゲット・ダンタリアン | 2 | 1.000 |
375 | 大損 | 2 | 3.500 |
375 | 幻獣 クロ | 2 | 1.500 |
375 | 幻獣 ケットシー | 2 | 2.500 |
375 | 弩砲 カノン | 2 | 2.000 |
375 | 羅植 ウツボカ | 2 | 1.500 |
375 | ATTRACTION | 2 | 2.000 |
どのデッキにも採用されていないカード
順位 | カード名 | 採用デッキ数 |
1 | ミルルン・ゼプト |